Samling
16:30
					
				
							Laguppställning
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Herr 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 472 | 332 | 140 | 27 | |
| 15 | 13 | 0 | 2 | 466 | 362 | 104 | 26 | |
| 15 | 8 | 0 | 7 | 416 | 439 | -23 | 16 | |
| 15 | 7 | 0 | 8 | 400 | 430 | -30 | 14 | |
| 15 | 3 | 1 | 11 | 424 | 467 | -43 | 7 | |
| 15 | 0 | 0 | 15 | 353 | 501 | -148 | 0 | 
    
					
									
	
	
Kommentarer