Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 192 | 128 | 64 | 11 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 145 | 56 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 176 | 183 | -7 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 201 | 214 | -13 | 5 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 157 | 201 | -44 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 151 | 207 | -56 | 0 |
Kommentarer